產(chǎn)品分類
products
聯(lián)系我們 / contact us
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路
郵編:201507
網(wǎng)址:www.bv1000.com.cn
銷(xiāo)售部
手機(jī):13353397666
電話:021-5648 6189
傳真:021-5186 1633
商務(wù)QQ:3038069780
立式不銹鋼多級(jí)泵
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 立式不銹鋼多級(jí)泵立式不銹鋼多級(jí)泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍 : 25-150mm
流量范圍 : 0.5-45L/S
壓力范圍 : 0.2-2.0Mpa
優(yōu)勢(shì)
品牌知名度高、質(zhì)量可靠、終身維護(hù)
常規(guī)產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng)
訂做產(chǎn)品交貨及時(shí)
XBD-(I)型管道式消防泵是本司在原有立式多級(jí)管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的最新標(biāo)準(zhǔn)要求而開(kāi)發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
本司生產(chǎn)的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書(shū)。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
技術(shù)參數(shù):
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度范圍:≤80℃。
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(Kw) | 汽蝕 余量 (m) | 進(jìn)出 口徑 (mm) | ||
| (L/s) | (m 3 /h) | 軸功率 | 配套功率 | ||||||
| XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD6/0.56-(I)25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD12/0.56-(I)25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD11/1.11-(I)25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
| XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD6/1.67-(I)40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD12/1.67-(I)40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD3/33.3-(I)50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/3.33-(I)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD12/3.33-(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/3.3-(I)50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/3.33-(I)50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD3/5-(I)50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/5-(I)50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD6/5-(I)50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/5-(I)50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/5-(I)50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10.5/5-(I)50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD12/5-(I)50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/5-(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/5-(I)50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
| XBD2.4/10-(I)80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
| XBD3.6/10-(I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
| XBD4.8/10-(I)80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD6/10-(I)80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
| XBD7.2/10-(I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
| XBD8.4/10-(I)80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
| XBD9.6/10-(I)80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
| XBD10.8/10-(I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD12/10-(I)80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD2.8/15-(I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD4.2/15-(I)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
| XBD5.6/15-(I)80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
| XBD7/15-(I)80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD8.4/15-(I)80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD9.8/15-(I)80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
| XBD11.2/15-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
| XBD12.6/15-(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
| XBD14/15-(I)80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
| XBD2.8/20-(I)100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/20-(I)100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
| XBD5.6/20-(I)100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
| XBD7/20-(I)100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
| XBD8.4/20-(I)100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD9.8/20-(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD11.2/20-(I)100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD12.6/20-(I)100×9 | 72 | 20 | 126 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD14/20-(I)100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/25-(I)125×2 | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
| XBD6.3/25-(I)125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
| XBD8.4/25-(I)125×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
| XBD10.5/25-(I)125×5 | 90 | 25 | 106 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
| XBD12.6/25-(I)125×6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD14.7/25-(I)125×7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD16.8/25-(I)125×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD18.9/25-(I)125×9 | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD21/25-(I)125×10 | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
| XBD3.8/30-(I)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
| XBD5.7/30-(I)125×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 | 30 | 4.6 | 125 |
| XBD7.6/30-(I)125×4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 | 125 |
| XBD9.5/30-(I)125×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
| XBD11.4/60-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
| XBD13.3/30-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
| XBD15.2/30-(I)125×8 | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
| XBD17.1/30-(I)125×9 | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
| XBD19/30-(I)125×10 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
| XBD4.3/35-(I)150×2 | 126 | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
| XBD6.5/35-(I)150×3 | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
| XBD8.7/35-(I)150×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 | 45 | 4.4 | 150 |
| XBD10.9/35-(I)150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD13.0/35-(I)150×6 | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD15.2/35-(I)150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD17.4/35-(I)150×8 | 126 | 35 | 174 | 72 | 2900 | 81.9 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD19.6/35-(I)150×9 | 126 | 35 | 196 | 72 | 2900 | 92.1 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD21.8/35-(I)150×10 | 126 | 35 | 218 | 72 | 2900 | 102.4 | 132 | 4.4 | 150 |
| XBD4.1/40-(I)150×2 | 144 | 40 | 41 | 76 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.4 | 150 |
| XBD6.2/40-(I)150×3 | 144 | 40 | 62 | 76 | 2900 | 32.0 | 37 | 4.4 | 150 |
| XBD8.3/40-(I)150×4 | 144 | 40 | 86 | 76 | 2900 | 42.7 | 55 | 4.4 | 150 |
| XBD10.4/40-(I)150×5 | 144 | 40 | 104 | 76 | 2900 | 53.4 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD12.4/40-(I)150×6 | 144 | 40 | 124 | 76 | 2900 | 64.0 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD14.5/40-(I)150×7 | 144 | 40 | 145 | 76 | 2900 | 74.7 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD16.6/40-(I)150×8 | 144 | 40 | 166 | 76 | 2900 | 85.4 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD18.7/40-(I)150×9 | 144 | 40 | 187 | 76 | 2900 | 96.0 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD20.7/40-(I)150×10 | 144 | 40 | 207 | 76 | 2900 | 107.1 | 132 | 4.4 | 150 |
| XBD4/45-(I)150×2 | 162 | 45 | 40 | 78 | 2900 | 22.6 | 30 | 4.5 | 150 |
| XBD6/45-(I)150×3 | 162 | 45 | 60 | 78 | 2900 | 34.0 | 37 | 4.5 | 150 |
| XBD8/45-(I)150×4 | 162 | 45 | 80 | 78 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.5 | 150 |
| XBD10/45-(I)150×5 | 162 | 45 | 100 | 78 | 2900 | 56.6 | 75 | 4.5 | 150 |
| XBD12/45-(I)150×6 | 162 | 45 | 120 | 78 | 2900 | 67.9 | 75 | 4.5 | 150 |
| XBD14/45-(I)150×7 | 162 | 45 | 140 | 78 | 2900 | 79.2 | 90 | 4.5 | 150 |
| XBD16/45-(I)150×8 | 162 | 45 | 160 | 78 | 2900 | 90.6 | 110 | 4.5 | 150 |
| XBD18/45-(I)150×9 | 162 | 45 | 180 | 78 | 2900 | 101.9 | 110 | 4.5 | 150 |
| XBD20/45-(I)150×10 | 162 | 45 | 200 | 78 | 2900 | 113.2 | 132 | 4.5 | 150 |
結(jié)構(gòu)圖
1,XBD-(I)型立式單吸多級(jí)管道式消防泵為立式、多級(jí)節(jié)段式結(jié)構(gòu).泵進(jìn)出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方式,軸向力, 泵下端有一導(dǎo)軸承.軸通過(guò)夾殼聯(lián)軸器與電機(jī)軸固定傳動(dòng).外筒為不銹鋼筒。
2,軸封采用機(jī)械密封。
3,泵由電機(jī)驅(qū)動(dòng),從電機(jī)端方向看,泵順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
4,泵出口設(shè)有排氣閥(氣嘴),可保證泵內(nèi)氣體能完全排盡。
5,葉輪可采用青銅材料.避免長(zhǎng)期停機(jī)后葉輪與導(dǎo)葉間銹合。


安裝說(shuō)明
1,安裝?管路重量不應(yīng)承受在泵上,否則易損壞水泵;
2,泵與電機(jī)是整體結(jié)構(gòu).出廠時(shí)已由廠家校正, 所以安裝?無(wú)需調(diào)蝥.因此安裝?十分方便;
3,安裝?必須擰緊地腳螺栓.且每間隔一定時(shí)段應(yīng)對(duì)泵進(jìn)行檢?防止其松動(dòng).以免水泵起動(dòng)時(shí)發(fā)生劇烈振動(dòng)而影響泵的性能;
4,安裝水泵前應(yīng)仔細(xì)檢?泵流道內(nèi)有無(wú)影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物(如石塊、鐵砂等)以免水泵運(yùn)行時(shí)損壞過(guò)流部件;
5,為了維護(hù)方便和使用安全.在泵的?出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵?出口附近安裝一只壓力表,對(duì)于高揚(yáng)程泵.為防止水錘.還應(yīng)在出口閘閥前安裝一只止回閥以應(yīng)付突然斷電等失去動(dòng)力事故,從而確保水泵在最佳工況下運(yùn)行,增長(zhǎng)水泵的使用壽命;
6,泵用于有吸程場(chǎng)合.應(yīng)裝有底閥,并且?口管路不應(yīng)有過(guò)多彎道,同?不得有漏水、漏氣現(xiàn)象. 以免影響水泵的吸入性能;
7,為不使雜質(zhì)迸入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能. 應(yīng)在泵?口前面安裝過(guò)濾器;
8,安裝管路?轉(zhuǎn)動(dòng)水泵的轉(zhuǎn)子部件,應(yīng)無(wú)磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開(kāi)檢查原因。
泵基礎(chǔ)及其尺寸



1.進(jìn)口閥門(mén) 2.直管 3.彎管 4.基礎(chǔ) 5.壓力表 6.撓性接頭 7.直管 8.出口閥門(mén)

1.進(jìn)口閥門(mén) 2.直管 3.彎管 4.隔振器 5.基礎(chǔ) 6.聯(lián)接板 7.撓性接頭 8.直管 9.出口閥門(mén)

1.進(jìn)口閥門(mén) 2.直管 3.彎管 4.隔振墊 5.聯(lián)接板 6.基礎(chǔ) 7.撓性接頭 8.出口閥門(mén)

維護(hù)與保養(yǎng)
運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
1,迸水管路必須高度密封.不能漏水、漏氣;
2,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行;
3,禁止泵在大流置工況運(yùn)行?.電機(jī)超電流長(zhǎng)期運(yùn)行;
4,定時(shí)檢?泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值.盡置使泵在設(shè)廿工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5,泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
6,泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后.由于機(jī)械磨損.使機(jī)組?聲及振動(dòng)?大時(shí).應(yīng)停車(chē)檢?.必要?可更?易損零件及軸承,機(jī)組檢修期一般為一年。
機(jī)械密封維護(hù)與保養(yǎng)
1 ,機(jī)械密封潤(rùn)滑液應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒;
2,嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作;
3,起動(dòng)前應(yīng)盤(pán)動(dòng)泵(電機(jī))幾?,以免突然起動(dòng)造成機(jī)械密封斷裂損壞。
起動(dòng)與停車(chē)
起動(dòng)前準(zhǔn)備
1,用手拔轉(zhuǎn)電機(jī).葉輪應(yīng)無(wú)卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;
2,打開(kāi)進(jìn)口閥門(mén),打開(kāi)排氣閥使液體充滿整個(gè)泵腔,然后關(guān)閉排氣閥;
3,如輸送熱液體?,起動(dòng)?應(yīng)預(yù)熱,升?速度為50°C/h:泵的預(yù)熱是用所輸送液體不斷循環(huán)來(lái)達(dá)到,以使各部位受熱均?;
4,應(yīng)先用手盤(pán)動(dòng)幾圈以使?jié)櫥M(jìn)入機(jī)械密封端面;
5,點(diǎn)動(dòng)電機(jī).確定轉(zhuǎn)向是否正確。
起動(dòng)與運(yùn)行
1, 全開(kāi)進(jìn)口閥門(mén),關(guān)閉吐出管路閥門(mén);
2,接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后.再逐漸打開(kāi)吐出管路上的閥門(mén).并調(diào)節(jié)到所需工況;
3,注意觀察儀表讀數(shù).檢?軸封泄漏惰況.正常?機(jī)械密封泄漏為3滴/分,檢?電機(jī)、軸承處?升如果發(fā)現(xiàn)異常情況.應(yīng)及?處理。
停 車(chē)
1,逐漸關(guān)閉吐出管路閥門(mén).切斷電源;
2,關(guān)閉進(jìn)口閥門(mén);
3,如環(huán)境?度低于0°C,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡.以免凍裂水泵;
4,如長(zhǎng)期停用.應(yīng)將泵拆卸清洗.包裝保管。
故障與排除
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a.;進(jìn)出口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞.葉輪流道阻塞 b.電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢 c.吸入管漏氣 d.泵沒(méi)灌滿液體.泵腔內(nèi)有空氣 e.?口供水不足,吸程過(guò)高.底閥漏水管路阻力過(guò)大. f.泵選型不當(dāng) | a.檢?,去除阻塞物 b.調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)向.緊固電機(jī)接線 c.擰緊各密封面.排除空氣 d.打開(kāi)排氣閥,排盡空氣 e.停機(jī)檢?.調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) f.減少管路彎道.重新選泵 |
2、水泵流量不足 | a.先按1.原因檢? b.管道、泵流道或葉輪部分阻塞.水垢沉積 閥門(mén)開(kāi)度不足 c.電壓偏低 d.葉輪損壞 | a.先按1.排除 b.除阻塞物.重新調(diào)螯閥門(mén)?度 c.穩(wěn)壓 d.更?葉輪 |
3、功率過(guò)大 | a.超過(guò)額定流置使用 b.吸程過(guò)高 c.泵軸承磨損 | a.調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門(mén) b.降低吸程高度 c.更?軸承 |
4、雜音振動(dòng) | a.管路支?不穩(wěn) b.液體混有氣體 c.產(chǎn)生汽蝕 d.軸承損壞 e.電機(jī)超載運(yùn)行 | a.穩(wěn)固管路 b.提高吸入壓力,排氣 c.降低真空度 d.更?軸承 e.調(diào)整按4 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a.流量過(guò)大,超載運(yùn)行 b.局部摩擦 c.電機(jī)軸承損壞 d.電壓不足 | a.關(guān)小出口閥門(mén) b.檢?排除 c.更?軸承 d.穩(wěn)壓 |
6、水泵漏水 | a.機(jī)械密封磨損 b.泵體有砂孔或破裂 c.密封面不平整 d.安裝螺栓松懈 | a.更? b.焊補(bǔ)或更? c.修整 d.緊固 |

